カテゴリー
RPET 弾性ポリエステルナイロンオックスフォード生地デジタル印刷生地スポーツダウンジャケット、作業服、衣類
アウトドアレジャーファブリック Suzhou J&R Textile Co., Ltd. は、中国の伝説的な絹の都である盛沢に位置し、私たちの野心、私たちを信頼してくださる人々への感謝の気持ち、そして責任をインスピレーションとしています。
基礎情報
ファルベクトイト | 3-4 |
調査 | 利用可能 |
デザイン | カスタマイズされたデザインを受け入れる |
ファブリック | そして |
テクノロジー | ウォウェン |
輸送パッケージ | 外側にビニール袋が入った標準梱包 |
仕様 | カスタムテーラー |
商標 | J&R |
起源 | 中国呉江市 |
HSコード | 5402200010 |
生産能力 | 260,000メートル/日 |
製品説明
アウトドアレジャーファブリック供給の種類: | 受注生産 | |||
集合: | ソリッドカラー、チェック柄、ツイル | |||
構成: | P/N/C/SP | |||
認証: | EN/SGS/スタンダード100/GRS | |||
染料/撥水剤: | 環境に優しい染料 / C8 WR / DWR / PFC フリー DWR が利用可能 | |||
ガルナンザール: | 50D*50D | |||
幅: | 57/58 またはテーラード | |||
重さ: | 35-240GSM | |||
テクノロジー: | 織物 | |||
包装: | ビニール袋に丸めて入れる | |||
色: | 顧客の要求に応じて/任意の色が利用可能です | |||
特徴:(カスタマイズ可能) | 防水性、帯電防止性、防縮性、耐引裂性、ソフト、通気性、耐摩耗性 | |||
お支払いおよび配送条件: | ||||
最小注文数量 | 在庫色の場合は最低注文数量 1 メートル、新色の場合は最低注文数量 1000 メートル | |||
プレイス: | 最終的な価格は、必要な機能によって異なります。 現在の価格を知りたい方はお気軽にお問い合わせください! | |||
配達日: | 通常、入金の完了とラボダイビングの確認後 15 ~ 25 日ですが、正確な納期は注文によって異なります。 | |||
支払い条件: | 通常、現場でT / T、L / Cを受け入れます。その他の条件は事前に交渉してください |
応用 |
類似品 |
私たちの利点 |